HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Freitag, 17. Mai 2024
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   18704.42    -0.8%    +3.9%   +11.7%   1.0 
 Adidas     228.90    -0.3%  22   +2.0%  21  +24.7%  7  1.5 
 Airbus Group SE     158.96    -0.1%  16   +3.0%  17  +15.5%  14  0.9 
 Allianz SE     267.40    +0.4%  11   +6.5%  8  +16.3%  13  0.9 
 BASF SE      48.88    -0.4%  24   -0.4%  34   +7.2%  22  1.2 
 Bayer NA      28.58    -0.2%  19   +2.0%  22  -14.7%  37  0.9 
 Beiersdorf     144.70    +0.5%  10   +1.1%  30   +7.4%  21  0.3 
 BMW      96.02    -0.5%  25   -0.5%  35   +1.2%  29  1.0 
 Brenntag SE      69.66    -0.2%  17   -7.7%  40  -16.3%  39  0.9 
 Commerzbank      15.47    +2.0%  1  +12.7%  4  +47.3%  3  1.2 
 Continental      62.30    -1.0%  30   +1.2%  29  -16.1%  38  1.4 
 Covestro      48.36    +1.0%  6   +2.0%  23   -8.2%  35  1.1 
 Daimler Truck Hold.      39.32    +0.8%  7   +0.7%  31  +21.2%  9  1.0 
 Deutsche Bank      15.64    +1.5%  4   +5.4%  12  +30.1%  4  1.2 
 Deutsche Börse     184.55    +1.7%  3   -0.2%  33   -1.0%  32  0.5 
 Deutsche Post      39.97    -0.8%  28   +5.3%  13   -6.6%  34  1.2 
 Deutsche Telekom      22.00    +0.5%  9   +1.6%  27   +1.1%  30  0.3 
 E.ON SE      12.70    -1.3%  31   +4.8%  15   +8.9%  17  0.5 
 Fresenius SE & Co. KGaA      27.94    -2.0%  36   -0.0%  32   -0.5%  31  0.8 
 Hannover Rück SE     225.90    -0.7%  27   +1.6%  28   +7.7%  18  0.6 
 Heidelberg Materials      98.00    +1.0%  5   +5.6%  10  +24.8%  6  1.1 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      83.98    +0.3%  12   +5.8%  9  +15.3%  15  0.4 
 Infineon      37.01    -0.2%  18  +17.7%  2   -1.1%  33  1.8 
 Mercedes-Benz Group      68.06    -0.4%  23   +2.5%  19  +17.2%  12  1.2 
 Merck KGaA     167.20    -0.9%  29  +10.0%  5  +17.7%  11  0.8 
 MTU Aero Engines     228.70    -2.6%  37   +1.9%  24  +18.1%  10  0.8 
 Münchener Rück     457.80    +0.7%  8  +13.7%  3  +22.0%  8  0.7 
 Porsche AG Vz      82.40    -1.3%  32   -1.6%  36   +3.1%  27  1.1 
 Porsche Automobil Holding      49.64    -0.5%  26   +1.9%  26   +7.2%  23  1.1 
 Qiagen N.V.      42.14    +0.1%  14   +5.5%  11   +7.0%  24  0.5 
 Rheinmetall     512.00    -0.3%  20   -3.5%  38  +80.4%  2  0.8 
 RWE      34.71    -1.9%  35   +8.0%  7  -13.1%  36  0.5 
 SAP SE     177.02    +0.2%  13   +5.0%  14  +28.5%  5  1.1 
 Sartorius VZ     268.50    -3.3%  39   -5.6%  39  -19.4%  40  1.6 
 Siemens     172.56    -1.4%  33   -2.8%  37   +4.4%  25  1.3 
 Siemens Energy      25.00    -1.7%  34  +26.4%  1 +108.3%  1  2.1 
 Siemens Healthineers      52.88    -2.7%  38   +1.9%  25   +2.4%  28  1.0 
 Symrise     102.40    +1.8%  2   +2.7%  18   +3.9%  26  0.7 
 Volkswagen VZ     120.40    +0.0%  15   +4.2%  16   +7.7%  19  1.0 
 Vonovia SE      29.73    -0.3%  21   +9.2%  6   +7.6%  20  1.5 
 Zalando SE      24.31    -3.7%  40   +2.1%  20  +13.3%  16  2.0 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.